Ürün Kategorileri
            	
			WACKER NEUSON BENZİNLİ KIRICI BH65           
           							 
                               
                               	Markası: WACKER NEUSON                               
                               Teknik bilgiler
| ø 27 x 80 | altıgen 25 x 108 | altıgen 28 x 152 | altıgen 28 x 160 | altıgen 32 x 160 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekli darbe enerjisi J (mkp) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Darbe sayısı 1/dak | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 
| Ağırlık kg | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 
| U x G x Y mm | 848 x 492 x 346 | 858 x 492 x 346 | 905 x 492 x 346 | 905 x 492 x 346 | 905 x 492 x 346 | 
| Motor üreticisi | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | 
| Motor türü * | WM 80 | WM 80 | WM 80 | WM 80 | WM 80 | 
| Motor hacmi cm³ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| İşletme gücü kW (PS) | 1,7 (2.31) | 1,7 (2.31) | 1,7 (2.31) | 1,7 (2.31) | 1,7 (2.31) | 
| Devir sayısı 1/dak | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 
| Benzin/yağ karışımı | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 
| Depo içeriği l | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 
| Yakıt tüketimi l/h | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
