Ürün Kategorileri
            	
			WACKER NEUSON ELEKTİRİKLİ KIRICI EH75           
           							 
                               
                               	Markası: WACKER NEUSON                               
                               Teknik bilgiler
| ø 27 x 80 | altıgen 25 x 108 | altıgen 28 x 160 | altıgen 28 x 152 | altıgen 32 x 160 | |
|---|---|---|---|---|---|
| U x G x Y mm | 850 x 590 x 238 | 850 x 590 x 238 | 906 x 590 x 238 | 906 x 590 x 238 | 906 x 590 x 238 | 
| Ağırlık kg | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 
| Darbe sayısı 1/dak | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 
| Tekli darbe enerjisi J (mkp) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Motor | Seri bağlı, çift yalıtımlı AC için frekans dönüştürücülü üç fazlı akım asenkron motoru | Seri bağlı, çift yalıtımlı AC için frekans dönüştürücülü üç fazlı akım asenkron motoru | Seri bağlı, çift yalıtımlı AC için frekans dönüştürücülü üç fazlı akım asenkron motoru | Seri bağlı, çift yalıtımlı AC için frekans dönüştürücülü üç fazlı akım asenkron motoru | Seri bağlı, çift yalıtımlı AC için frekans dönüştürücülü üç fazlı akım asenkron motoru | 
| Gerilim 1 ~ V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Frekans Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Elektrik A | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 
| Güç kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| Darbe sistemi | Pnömatik yaylı vuruş sistemi | Pnömatik yaylı vuruş sistemi | Pnömatik yaylı vuruş sistemi | Pnömatik yaylı vuruş sistemi | Pnömatik yaylı vuruş sistemi | 
